この記事では、用賀周辺にあるコインランドリーの一覧を紹介します!
それぞれの住所や営業時間はもちろん、料金・利用できる設備まで紹介しています。
是非ご活用ください!
【東京】用賀周辺のコインランドリーマップ
用賀のコインランドリーまで洗濯物を持っていくのが少しでも面倒と感じる方は、家から出せる宅配クリーニングの利用がお勧めです!
私たちが20社以上から「価格」「品質」「使い勝手」を基におすすめサービスを厳選しました!
あなたにぴったりの宅配クリーニングを見つけてみてくださいね。
用賀周辺のコインランドリーマップの一覧は、こちらの様になっています。
では、用賀周辺のコインランドリー一覧を紹介していきます!
用賀周辺のコインランドリー10選!住所・営業時間・料金も紹介
マンマチャオ用賀店
出典:http://manmachao-youga.uh-oh.jp/index.html
店名 | マンマチャオ用賀店 |
住所 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4丁目11−17 |
営業時間 | 24時間営業 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | なし |
設備と料金 | ・洗濯機7kg 300円11kg 400円18kg 600円 ・洗濯乾燥機10kg 1,000円15kg 1,200円16kg 1,200円22kg 1,400円 ・乾燥機14kg 11分100円22kg 9分100円 |
その他設備 | ・スニーカーランドリー洗濯 200円乾燥 20分100円 |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:13件評価:3.9点 |
電話番号 | 0120‐795‐523 |
サイトURL | http://manmachao-youga.uh-oh.jp/index.html |
上用賀コインランドリー
店名 | 上用賀コインランドリー |
住所 | 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1−10−1 |
営業時間 | 8時00分~23時30分 |
定休日 | 不明 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | ・洗濯機4.5kg 200円7kg 300円 ・乾燥機10分 100円 |
その他設備 | 不明 |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:5件評価:2.6点 |
電話番号 | 不明 |
サイトURL | なし |
コインランドリー さち
店名 | コインランドリー さち |
住所 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀3丁目5−10 |
営業時間 | 8時00分~22時00分 |
定休日 | 不明 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | ・洗濯機4.5kg 不明7kg 不明10kg 600円 ・乾燥機7kg 10分100円 |
その他設備 | ・スニーカー洗濯機・両替機・洗剤販売機 |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:3件評価:3.3点 |
電話番号 | 不明 |
サイトURL | なし |
コインランドリー栄湯
店名 | コインランドリー栄湯 |
住所 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-31-3 |
営業時間 | 不明 |
定休日 | 不明 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | 不明 |
その他設備 | ・銭湯併設 |
Googlemapの口コミ数・評価 | なし |
電話番号 | 03-3700-8102 併設の『栄湯』の番号 |
サイトURL | なし |
マンマチャオ桜丘店
出典:https://www.ciao-net.jp/shops/152687100557.html
店名 | マンマチャオ桜丘店 |
住所 | 東京都世田谷区桜丘4-1-11 |
営業時間 | 6時~24時 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | ・洗濯機11kg 400円18kg 600円25kg 800円 ・乾燥機14kg 10分100円23kg 8分100円 |
その他設備 | 不明 |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:9件評価:4.1点 |
電話番号 | 0120‐795‐523 |
サイトURL | https://www.ciao-net.jp/shops/152687100557.html |
Baluko Laundry Place 桜新町
出典:https://baluko.jp/baluko-laundry-place-sakurashinmachi/
店名 | Baluko Laundry Place 桜新町 |
住所 | 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-26-13 |
営業時間 | 5:00~25:00 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | 1台 |
設備と料金 | ・洗濯機10kg 40分400円~ ・洗濯乾燥機10kg 60分1,000円~16kg 60分1,400円~ ・乾燥機14kg 10分100円~25kg 8分100円~ |
その他設備 | ・スニーカーランドリー洗濯 200円~乾燥 20分100円~ ・無料Wi-Fi・電源スポットあり |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:8件評価:3.8点 |
電話番号 | 03‐6630‐2632/店舗コードLO-0039 |
サイトURL | https://baluko.jp/baluko-laundry-place-sakurashinmachi/ |
コインランドリーコトブキ
店名 | コインランドリーコトブキ |
住所 | 〒156-0053 東京都世田谷区桜3丁目22−6 |
営業時間 | 24時間営業 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | ・洗濯機9kg 400円 ・洗濯乾燥機10kg 1,200円15kg 1,400円 |
その他設備 | 不明 |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:1件評価:3.0点 |
電話番号 | 不明 |
サイトURL | なし |
マンマチャオ桜新町店
出典:https://www.ciao-net.jp/shops/149965107092.html
店名 | マンマチャオ桜新町店 |
住所 | 東京都世田谷区新町2-3-11 |
営業時間 | 24時間 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | ・洗濯機11kg 400円18kg 600円25kg 800円 ・洗濯乾燥機15kg 1,200円 ・乾燥機14kg 10分100円23kg 8分100円 |
その他設備 | ・スニーカーランドリー洗濯 200円乾燥 20分100円 ・両替機 |
Googlemapの口コミ数・評価 | 口コミ数:25件評価:3.6点 |
電話番号 | 0120‐027‐217 |
サイトURL | https://www.ciao-net.jp/shops/149965107092.html |
Jamming コインランドリー
店名 | Jamming コインランドリー |
住所 | 〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2丁目10−14 |
営業時間 | 10:00~23:00 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | 不明 |
設備と料金 | 不明 |
その他設備 | 不明 |
Googlemapの口コミ数・評価 | なし |
電話番号 | 不明 |
サイトURL | なし |
藤の湯コインランドリー
店名 | 藤の湯コインランドリー |
住所 | 〒158-0096 東京都世田谷区玉川台2丁目1−16 藤の湯 |
営業時間 | 10:00~23:00金曜10:00~18:00土日9:00~23:00 |
定休日 | 不明 |
駐車場 | 2台 |
設備と料金 | ・洗濯機5kg 200円 |
その他設備 | ・洗剤販売機・銭湯併設 |
Googlemapの口コミ数・評価 | なし |
電話番号 | 03-3700-3920 併設の『藤の湯』の番号 |
サイトURL | なし |
用賀のコインランドリーより宅配クリーニングがおすすめ!
では最後に、用賀周辺のコインランドリーマップを再掲します!
コインランドリーは24時間使えるのが魅力ですが、わざわざ洗濯物を持っていくのは面倒じゃないですか?
- 布団を持っていくのが面倒
- 洋服もなるべく家から出ずに洗いたい
- 仕事後にコインランドリーにいくのは面倒
- 日々の洗濯をもっと楽にしたい
これに一つでも当てはまる人は、用賀のコインランドリーより宅配クリーニングがお勧めです!
こちらでは、私たちが20社以上を徹底調査して厳選した、おすすめ宅配クリーニングランキングを紹介しています。
あなたにぴったりの宅配クリーニングが見つかるはずです。是非見てみてくださいね。